№ п/п | Наименование |
1 | Бак 103К.04.01.000 |
2 | Болт 103К.02.00.006-01 |
3 | Болт 103.00.03.008 |
4 | Болт 103К.02.00.006-04 |
5 | Болт 103.02.00.127 |
6 | Болт 14-40-КД ОСТ 1.31120-80 |
7 | Болт М 14 х 1,5 х30 ГОСТ 7796-70 |
8 | Болт М12х1.25х95 ГОСТ 7796-70 |
9 | Болт кардана вала ЗиЛ |
10 | Болт крепления гл. пары 3741 |
11 | Вал 103К.00.12.040 |
12 | Вал сошки 53А-3401060 |
13 | Винт М 6х16 ГОСТ 14475-80 |
14 | Винт М 8-8gХ16.46.06 ГОСТ 17475-80 |
15 | Втулка 103.26.02.003 |
16 | Втулка 1216.04.02.001 |
17 | Втулка 103К.00.05.002 |
18 | Втулка 8ХЮ.212.131 |
19 | Втулка 8ХЮ.212.132 |
20 | Втулка 103К.04.03.063 |
21 | Гайка 103.00.03.014 |
22 | Гайка 103.02.00.020 |
23 | Гайка 103.02.00.029 |
24 | Гайка 103.02.00.097 |
25 | Гайка 103.05.06.021 |
26 | Гайка 1216.02.00.089 |
27 | Гайка М12х1,25-6Н.5.06 |
28 | Гайка 20х1,5 ГОСТ 19532-74 |
29 | Гайка (для наконеч.рулев.тяги) 18х1.5 |
30 | Гайка М 10 ГОСТ 2524-70 |
31 | Гайка М12 Х 1,5 6Н ГОСТ 5915-70 |
32 | Гайка М12х1.25 ГОСТ 15524-70 |
33 | Гайка М14х1,5-22-Ц ГОСТ 19532-74 |
34 | Гайка М16х1,5 ГОСТ 5935-73 |
35 | Гайка М20х1,5-22-Ц ГОСТ 19532-74 |
36 | Гайка М6 ГОСТ 5915-70 |
37 | Гайка М8 ГОСТ 2524-70 |
38 | Защелка 103К.00.07.020 |
39 | Капот 103К.00.01.000-02 |
40 | Картер ведущего моста 103.02.00.014 |
41 | Кольцо 103К.00.02.068-01 |
42 | Кольцо 103К.02.00.068 |
43 | Кольцо 103.02.00.106 |
44 | Комплект аккумуляторных прокладок (вкл. клинья) 103К.01.01.030 |
45 | Контргайка 103.02.00.007 |
46 | Корпус 103К.15.11.121 |
47 | Корпус наконечника рулевой тяги 24-3003062 |
48 | Кронштейн с втулкой 103К.01.02.020 |
49 | Кронштейн с роликом 103К.00.05.020 |
50 | Крышка 103.00.03.016 |
51 | Крышка 103.00.03.018 |
52 | Лапа 5ХЮ.930.121 |
53 | Лапа 5ХЮ.930.122 |
54 | Лист рессоры 103.00.03.003 |
55 | Масленка 2.3.90 ГОСТ 19853-74 |
56 | Масленка 1.1 ГОСТ 19853-74 |
57 | Масленка 1.3 ГОСТ 19853-74 |
58 | Муфта 103К.00.05.006 |
59 | Муфта угловая НШ 10В-3-41 |
60 | Навес (ограждение водителя) 103К.00.17.000 |
61 | Ось цепи 103К.15.00.024 |
62 | Педаль 103К.01.02.030 |
63 | Педаль 103К.00.05.060 |
64 | Планка 103.02.00.019 |
65 | Планка 103К.15.10.139 |
66 | Резиновый чехол на педаль тормоза |
67 | Рулевое управление ГАЗ 53 53-3400013-01 |
68 | Ручка 11 П30МН |
69 | Сектор 8ХЮ.186.001 |
70 | Стакан 103.01.00.118 |
71 | Траверса в сборе (с подшипником, роликом) 103К.15.10.106 |
72 | Тяга 103К.15.00.031-02 |
73 | Управление рулевое (без рулевого колеса) 103К.00.12.000 |
74 | Фиксатор 103.05.06.006 |
75 | Чехол резиновый батарейный ТНЖ-300 ВМ У2 |
76 | Шайба 103.01.00.075 |
77 | Шайба 103.26.02.006 |
78 | Шайба 103К.15.10.111 |
79 | Шайба 103.02.00.005 |
80 | Шайба 103.26.02.007 |
81 | Шайба 103.00.03.019 |
82 | Шайба 103.02.00.008 |
83 | Шайба 20 ГОСТ 11371-78 |
84 | Шайба 10 ГОСТ 11371-78 |
85 | Шайба 14Т 65Г ГОСТ 6402-70 |
86 | Шайба 16х2,5 ГОСТ 11371-78 |
87 | Шайба 6 65Г 06 ГОСТ 6402-70 |
88 | Шайба 8 ГОСТ 11371-78 |
89 | Шайба С24.01.08КП.06 ГОСТ 11371-78 |
90 | Шайба защитная 103.05.06.005 |
91 | Шайба фторопластовая 14 ГОСТ 19531-74 |
92 | Шарнир наконечника рулевой тяги 24-3003160 |
93 | Шестеpня 103.02.00.093 |
94 | Шестеpня 103.02.00.094 |
95 | Шестерня 103.02.00.017 |
96 | Шестерня ведущая 3741-2402017 |
97 | Шпилька 103.00.01.086 |
98 | Шплинт 2,5х20 ГОСТ 397-79 |
99 | Шплинт 2х12 ГОСТ 397-79 |
100 | Шплинт 2х16 ГОСТ 397-79 |
101 | Шплинт 3,2х25 ГОСТ 397-79 |
102 | Шплинт 3,2х40 ГОСТ 397-79 |
103 | Шплинт 4х36 ГОСТ 397-79 |
104 | Шплинт 5х45 ГОСТ 397-79 |
105 | Шплинт 6.3х71.06 ГОСТ 397-79 |
106 | Шплинт цепи ГОСТ 397-79 2х12 |
107 | Шплинт цепи ГОСТ 397-79 4х36 |
108 | Шпонка 4х6,5 ГОСТ 24071-80 |
109 | Шпонка 2-4х4-25 ГОСТ 23360-80 |
110 | Шпонка 6х6х32 ГОСТ 23360-70 |
111 | Штифт 103.00.03.025 |
112 | Штуцер 103.00.05.009 |
113 | Штуцер 103.27.00.046 |
114 | Штуцер 8ХЮ.454.331 |
115 | Блок БУ с разъемами и жгутами ДИБШ 656.111.019 |
116 | Диод Д223Б |
117 | Диод (вентиль) с радиатором В 200 |
118 | Диод с радиатором Д 250-200 |
119 | ЗИП блока управления БУЭП-103 БКЖИ 650.321.010.ЗИ |
120 | Комплект перемычек на АКБ 40ТНЖ450 |
121 | Комплект шайб кулачковых контроллера 3КУ.004.16 |
122 | Комплект шин (перемычек) АКБ 36ТНЖ300 |
123 | Наконечник 15-10 БКЖИ.757462.003 |
124 | Наконечник 25-17 |
125 | Наконечник 25-8 БКЖИ.757462.003-14 |
126 | Панель 3ПА.066 |
127 | Панель 103К.01.00.110 |
128 | Панель управления 3ПА.065 |
129 | Перемычка 103К.01.01.030 |
130 | Плата блока выдержки времени 3Б.264.6 732.009 |
131 | Плата управления ЗУ ТПП 160-70 758715 |
132 | Привод контроллера 103К.01.02.000 |
133 | Приспособление для съема АКБ 1216.09.00.030 |
134 | Провод 103К.01.00.130-34 |
135 | Провод 103К.01.00.130-08 |
136 | Провод 103К.01.00.130-62 |
137 | Провод 103К.01.00.130-18 |
138 | Провод 103К.01.00.130-02 |
139 | Провод 103К.01.00.130-24 |
140 | Провод 103К.01.00.130-48 |
141 | Провод 103К.01.00.130-46 |
142 | Провод 103К.01.00.130-50 |
143 | Провод 103К.01.00.130-52 |
144 | Провод 103К.01.00.130-30 |
145 | Провод 103К.01.00.130-32 |
146 | Провод 103К.01.00.130-64 |
147 | Провод 103К.01.00.130-12 |
148 | Провод 103К.01.00.130-20 |
149 | Провод 103К.01.00.130-38 |
150 | Провод 103К.01.00.130-04 |
151 | Розетка контроллера РП10-11ЛП |
152 | Розетка контроллера РП 10-11 "З"-П-О |
153 | Стенка 8ТР.050.245 (246) |
154 | Транзистор КТ 117 А |
155 | Услуги по зарадке батареи 36 ТНЖ 300 |
156 | Щеткодержатель в сборе 8ТР.006.020 |
157 | Вилка толкателя ГЦТ |
158 | Гидроцилиндр зажатия 5ХЮ.451.189 |
159 | Головка штока (в сборе) 103.05.06.002 |
160 | Коллектор 103К.04.24.020-01 |
161 | Коллектор 103К.04.00.260 |
162 | Корпус бака масляного 103.04.01.021 |
163 | Поршень 103К.15.11.102 |
164 | Привод гидравлики 103К.00.05.010 |
165 | Ремкомплект насоса НШ-32 |
166 | Ремкомплект цилиндра колесного 24-3502040 |
167 | Трубка фильтра в сборе 40-4608050 |
168 | Фильтр 103К.04.01.030 |
169 | Шток 8ХЮ.235.142 |
170 | Шток 103К.15.01.040-01 |
171 | Шток цилиндра зажатия 8ХЮ.235.150 |
172 | Шток-рейка 8ХЮ.235.151 |
173 | Трубопровод 5ХЮ.464.308-04 |
174 | Трубопровод 5ХЮ.464.307-04 |
175 | Трубопровод 5ХЮ.464.307-06 |
176 | Трубопровод 5ХЮ.464.294 |
177 | Трубопровод 5ХЮ.464.308-06 |
178 | Трубопровод 5ХЮ.464.308 |
179 | Трубопровод 5ХЮ.464.307-02 |
180 | Трубопровод 5ХЮ.464.307 |
181 | Трубопровод 5ХЮ.464.292-02 |
182 | Трубопровод 5 ХЮ.464.292 |
183 | Грязесъемник 8ХЮ.332.111 |
184 | Кольцо 103К.15.01.005 |
185 | Кольцо 103К.15.11.104 |
186 | Кольцо 8ХЮ.595.005-06 |
187 | Кольцо 8ХЮ.374.001 |
188 | Кольцо 8ХЮ.214.200 |
189 | Кольцо 2258А329-2 |
190 | Кольцо 020-025-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
191 | Кольцо 060-070-58-2-2 ГОСТ 18829-73 |
192 | Кольцо 082-088-36-2-2 ГОСТ 18829=73 |
193 | Кольцо 010-014-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
194 | Кольцо 012-016-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
195 | Кольцо 017-021-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
196 | Кольцо 020-023-19-2-2 ГОСТ 9833-73 |
197 | Кольцо 028-032-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
198 | Кольцо 030-035-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
199 | Кольцо 032-036-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
200 | Кольцо 065-070-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
201 | Кольцо 070-075-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
202 | Кольцо 090--095-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
203 | Кольцо 17-2 2186 А |
204 | Кольцо 2186А 329-2 |
205 | Кольцо 329-2 2186 А |
206 | Кольцо нажимное КН 22х32-2 ГОСТ 22704-77 |
207 | Кольцо опорное КО 22х32-2 ГОСТ 22704-77 |
208 | Кольцо опорное КО 50х65 ГОСТ 22704-77 |
209 | Корпус грязесъемника 103.05.06.003 |
210 | Манжета 103.02.00.140 |
211 | Манжета 103К.05.01.008 |
212 | Манжета НШ10Е-02 |
213 | Манжета 103.26.01.009 |
214 | Манжета 8ХЮ.332.111 |
215 | Манжета 1.2-16х30-1 ГОСТ 8752-77 |
216 | Прокладка 103.02.00.028 |
217 | Прокладка 103К.05.01.007 |
218 | Ремкомплект РТИ на захват-кантователь ПРРК-0,8 3ХЮ.219.020 |
219 | Ремкомплект колесного цилиндра 24-3502040-01 |
220 | Шайба фторопластовая 20 ГОСТ 19531-74 |
221 | Подшипник 60203 |
222 | Подшипник 7509А ГОСТ 333-79 |
223 | Подшипник 7510А ГОСТ 27365-87 |
224 | Подшипник 7506 ГОСТ 27365-87 |
225 | Подшипник 7507 ГОСТ 333-79 |
226 | Подшипник ШС-30К ГОСТ 3036-78 |
227 | Подшипник 102304М ГОСТ 8328-75 |
228 | Подшипник 180207С9 ГОСТ 8882-75 |
229 | Подшипник 180307 АС17 ГОСТ 7242-81 |
230 | Подшипник 180308С9 ГОСТ 8882-75 |
231 | Подшипник 2007111 ТУ37.006.162-89 |
232 | Подшипник 205К ГОСТ 8338-75 |
233 | Подшипник 207 ГОСТ 8338-75 |
234 | Подшипник 305 ГОСТ 8338-75 |
235 | Подшипник 309 ГОСТ 8338-75 |
236 | Подшипник 4074108 ГОСТ 4657-82 |
237 | Подшипник 4074907 ГОСТ 4657-82 |
238 | Подшипник 6-104 ГОСТ 8338-75 |
239 | Подшипник 7206 ГОСТ 333-79 |
240 | Подшипник 7209 ГОСТ 333-79 |
241 | Подшипник 80104 ГОСТ 7242-81 |
242 | Подшипник 80107С9 ГОСТ 7242-81 |
243 | Подшипник 80204АС17 ГОСТ 7242-81 |
244 | Подшипник 942/25 ГОСТ 4060-78 |
245 | Подшипник 943/25 ГОСТ 4060-78 |
246 | Подшипник 943/30 ГОСТ 4060-78 |
247 | Подшипник ШС 20 ГОСТ 3036-78 |
248 | Подшипник ШС 50 ГОСТ 3036-78 |
249 | Подшипник ШСП 35 ГОСТ 3036-78 |
250 | Подшипник нестандартный 108905 |
251 | Подшипник нестандартный 460706Кс17 |
252 | Подшипник нестандартный 460807с17 |
253 | Подшипник нестандартный 57707 |
254 | Подшипник нестандартный 824904 с17 |
255 | Подшипник нестандартный 460808с17 |
256 | Подшипник нестандартный 98206 |
257 | Бак 1216.04.01.000 |
258 | Балка 1600.03.01.060 |
259 | Балка 1616.03.01.020 |
260 | Барабан 1216.00.05.001 |
261 | Блок выдержки времени БКЖИ.758.715.020 |
262 | Блок выдержки времени БКЖИ.656.111.050.04 |
263 | Блок клапанов "ИЛИ" 1601.04.04.000 |
264 | Блок системы управления БУЭП 1616 |
265 | Болт 1216.02.00.012-01 |
266 | Болт М20-6ех45 |
267 | Болт М10х1,25-6gx 30.88.0 |
268 | Боуден 1604.01.00.100 |
269 | Боуден 1604.01.00.100-01 |
270 | Вал 1604.01.01.050 |
271 | Вал 1606.01.01.050 |
272 | Вал 1216.00.14.050 |
273 | Вила 1616.00.09.000 |
274 | Вила (L=800мм) 1616.00.09.000 |
275 | Вилка 1616.21.01.020 |
276 | Вилка 1616.21.01.020-01 |
277 | Вилка 1616.31.01.020-01 |
278 | Вилка 1616.31.01.020 |
279 | Вилка 2016.51.07.020 |
280 | Вилка 1216.00.14.054 |
281 | Вилка зарядная 1616.21.01.020-02 |
282 | Винт 1604.01.00.019 |
283 | Вставка плавкая ВПБ6-42 |
284 | Втулка 1616.04.13.003 |
285 | Втулка 1601.04.06.022 |
286 | Втулка 1604.01.00.026 |
287 | Втулка 1216.00.00.003 |
288 | Втулка 1602.01.00.016 |
289 | Втулка 1602.01.00.005 |
290 | Втулка 1601.01.01.052 |
291 | Втулка 1606.01.00.002 |
292 | Втулка 1616.05.01.002 |
293 | Втулка 1602.15.05.032 |
294 | Втулка 1216.02.00.065 |
295 | Втулка 1216.02.00.064 |
296 | Выключатель ВКЭ-250У2 |
297 | Гайка 1616.04.06.003 |
298 | Гайка 1616.04.06.003-02 |
299 | Гайка 1616.04.06.020 |
300 | Гайка 1616.15.11.031 |
301 | Гайка 1616.05.01.041 |
302 | Гайка 1216.02.00.020 |
303 | Головка 3000.04.06.001-03 |
304 | Головка 3000.04.06.001-02 |
305 | Датчик давления масла ММ 358 |
306 | Датчик сигнал-ра зосоренности возд. фильтра 131.3839 |
307 | Датчик сигнал. температур 142.3828-04 ТУ 37.459.181-94 |
308 | Датчик уровня 1600.00.03.040 |
309 | Дизельный двигатель Д 120-42-02 |
310 | Дроссель 1216.04.07.000 |
311 | Дроссель 1601.04.19.000 |
312 | Дроссель 1616.05.00.040 |
313 | Дроссель 1616.15.00.040 |
314 | ЗИП блока БУЭП 1616 БКЖИ 650321015 |
315 | Завихритель 1604.11.00.111 |
316 | Звездочка 1216.02.00.202 |
317 | Звездочка с упорами в сборе 1216.02.00.200 |
318 | Зеркало заднего вида 2103-8201.008 |
319 | Имитатор нейтрализатора 1604.12.00.200 |
320 | К-т запасных частей и инструментов 1604.00.01.000 |
321 | К-т поршн. колец на один порш. (норм) Д-120, Д-144 |
322 | Каретка (для грузоподъемника 2,9м) 1616.15.02.000 |
323 | Каретка (для грузоподъемника 3,3м) 1616.05.02.000 |
324 | Картер 1216.02.00.210 |
325 | Каток 1216.05.00.065 |
326 | Клапан 1601.04.20.000 |
327 | Клапан 1601.04.00.250 |
328 | Клапан 1616.05.00.010 |
329 | Клапан 1601.04.00.240 |
330 | Клапан 1601.04.10.000 |
331 | Клапан 1601.04.07.013 |
332 | Клапан обратный 1601.04.11.000 |
333 | Клапан переливной 3000.04.07.000 |
334 | Клапан предохранительный 1216.04.04.020 |
335 | Клапан управления 1600.04.02.000 |
336 | Кожух 1604.12.00.180 |
337 | Кожух 1604.01.00.190 |
338 | Кожух 1602.04.00.005 |
339 | Козырек 1616.15.00.008 |
340 | Коллектор 1601.04.18.000 |
341 | Коллектор 1616.05.00.080 |
342 | Колпачок 1216.02.00.184 |
343 | Кольцо 1600.04.00.009 |
344 | Кольцо 1216.02.00.045 |
345 | Кольцо 1216.02.00.063 |
346 | Кольцо В 35 Хим.Фос.ПРМ ГОСТ 13943-86 |
347 | Кольцо В 80 Хим.Фос.ПРМ ГОСТ 13943-86 |
348 | Концевик 1601.04.00.170-01 |
349 | Корпус 1216.02.00.013 |
350 | Корпус подшипника 1616.03.01.013 |
351 | Корпус подшипника 1616.03.01.013-02 |
352 | Крестовина 1216.00.14.055 |
353 | Крестовина проходная 6-22-Ц ГОСТ 13967-74 |
354 | Кронштейн 1604.12.00.090 |
355 | Кронштейн 1604.12.00.160 |
356 | Кронштейн 1604.01.00.200 |
357 | Кронштейн 1601.04.01.020 |
358 | Кронштейн 1604.01.00.140 |
359 | Кронштейн 1604.01.00.002 |
360 | Кронштейн 1604.01.00.003 |
361 | Крышка 1616.03.01.005 |
362 | Крышка 1601.01.01.004 |
363 | Крышка 1216.05.00.004 |
364 | Крышка 1616.03.01.004 |
365 | Лампа контрольная 2202.3803-07 |
366 | Обод 1600.02.00.012 |
367 | Обод 1600.02.00.012-01 |
368 | Ограждение 1616.00.07.000 |
369 | Ось 1604.01.00.008-02 |
370 | Ось цепи 1616.05.00.032 |
371 | Панель 1216.01.06.000 |
372 | Перемычка 1604.00.03.120 |
373 | Перемычка 1604.00.03.130-01 |
374 | Перемычка 1604.00.03.160 |
375 | Перемычка 1604.00.03.160-01 |
376 | Перемычка 1604.00.03.170 |
377 | Перемычка 1604.00.03.210 |
378 | Перемычка 1604.00.03.220 |
379 | Перемычка 1602.00.03.100 |
380 | Перемычка 1602.00.03.160 |
381 | Перемычка 1604.00.03.130 |
382 | Переходник 1604.12.00.001 |
383 | Переходник 1604.01.00.001 |
384 | Планка 1604.12.00.003 |
385 | Планка 1604.01.00.021 |
386 | Подушка передней опоры двигателя 66-1001020 |
387 | Полик 1216.06.00.030 |
388 | Полка 1602.12.00.022-01 |
389 | Полка 1604.12.00.022-01 |
390 | Провод 1616.11.00.010 |
391 | Провод 1616.11.00.010-01 |
392 | Провод 1616.21.00.010-02 |
393 | Провод 1616.21.00.010-03 |
394 | Провод 1616.11.00.010-03 |
395 | Провод 1616.21.00.010 |
396 | Провод 1616.21.00.010-01 |
397 | Прокладка 1616.03.01.002-02 |
398 | Прокладка 1616.03.01.024 |
399 | Прокладка 1616.03.01.035 |
400 | Прокладка 1602.12.00.002 |
401 | Прокладка 1216.02.00.015 |
402 | Прокладка 1600.02.01.002 |
403 | Прокладка 1602.15.00.002-01 |
404 | Прокладка 1216.05.00.064 |
405 | Прокладка 1616.03.01.002 |
406 | Прокладка 1600.04.00.009 |
407 | Проходник 1601.04.18.002 |
408 | Проходник ввертной 10-22А ГОСТ 20195-74 |
409 | Пружина педали упрвления ДП 1604 3000.21.00.015 |
410 | Пульт управления в сборе 1604.00.03.010 |
411 | Рем. комплект для гидроцилиндра 1601.04.45.000 |
412 | Рем. комплект для гидроцилиндра 1601.04.06.000 |
413 | Ремень вентилятора 2614В649 |
414 | Ремкомплект ЦН 1601.04.55.000 |
415 | Собачка 1216.00.05.141 |
416 | Стекло 1602.07.00.006 |
417 | Стопор 1216.02.00.027 |
418 | Ступица 1616.03.01.031 |
419 | Ступица 1216.02.00.061 |
420 | Ступица 1216.02.00.060 |
421 | Тройник переходной 1-6-10-22 ГОСТ 13965-74 |
422 | Тройник проходной 6-22-Ц ГОСТ 13964-74 |
423 | Трос 1216.00.05.020 |
424 | Трос привода 1604.09.02.020 |
425 | Трубка 1604.12.00.120 |
426 | Тяга 1616.05.00.031 |
427 | Тяга 1604.01.00.080 |
428 | Тяга 1601.04.01.002 |
429 | Тяга 1616.05.00.031-02 |
430 | Тяга 1602.05.00.001 |
431 | Угольник 1216.04.12.010 |
432 | Угольник 1601.04.05.011 |
433 | Угольник 1601.04.00.080 |
434 | Угольник 1601.04.00.060 |
435 | Угольник 1616.04.13.001 |
436 | Угольник 1616.04.13.002 |
437 | Угольник 1602.15.00.103 |
438 | Указатель поворота УП-101Г |
439 | Упор 1216.02.00.111-02 |
440 | Упор 1616.15.11.032 |
441 | Упор 1216.05.00.005 |
442 | Упор 1216.02.00.111 |
443 | Форсунка 19-002 |
444 | Хомут 1601.04.00.180 |
445 | Хомут 1602.12.00.007 |
446 | Хомут 1616.15.11.017 |
447 | Хомут 1602.15.00.004 |
448 | Хомут 1602.12.00.005 |
449 | Шайба 1616.04.06.104 |
450 | Шайба 1600.03.01.005 |
451 | Шайба 1602.01.00.017 |
452 | Шайба 1601.01.01.003 |
453 | Шайба 1601.01.01.005 |
454 | Шайба С.20.04.06 |
455 | Шайба 1616.03.01.034 |
456 | Шайба 1216.02.00.008 |
457 | Шайба 1216.02.00.005 |
458 | Шайба 10.65Г.06 ГОСТ 6402-70 |
459 | Шайба 20.04.016 ГОСТ 11371-78 |
460 | Шайба 6.65Г.06 ГОСТ 6402-70 |
461 | Шайба С 10.02 СТ3КП 06 ГОСТ 11371-78 |
462 | Шайба защитная 1616.03.01.034 |
463 | Штифт 1616.03.01.015 |
464 | Шток 1616.04.06.130 |
465 | Штуцер 1604.10.00.013 |
466 | Штуцер 1604.10.00.001 |
467 | Штуцер 1604.10.00.002 |
468 | Штуцер 1601.04.00.008 |
469 | Штуцер 1601.04.00.008-01 |
470 | Штуцер 1604.10.00.003 |
471 | Штуцер 1616.05.00.004 |
472 | Штуцер 1216.04.02.003 |
473 | Штуцер 1600.04.00.014 |
474 | Щит 1216.02.00.401 |
475 | Ящик 1616.21.01.010-01 |
476 | Ящик 1616.21.01.010. |
477 | Патрубок 1604.10.00.009 |
478 | Патрубок 1601.04.00.013 |
479 | Патрубок 1601.04.00.050 |
480 | Патрубок 1601.04.00.070 |
481 | Патрубок 1604.10.00.012 |
482 | Патрубок 1604.10.00.005 |
483 | Патрубок 1604.10.00.009 |
484 | Патрубок 1604.10.00.008 |
485 | Патрубок 1604.10.00.011 |
486 | Патрубок 1604.10.00.006 |
487 | Патрубок 1604.11.00.005 |
488 | Рукав высокого давления 1601.04.00.028 |
489 | Рукав высокого давления 1601.04.00.029 |
490 | Рукав высокого давления 1601.04.00.015 |
491 | Рукав высокого давления 1601.04.00.023 |
492 | Рукав высокого давления 1601.04.00.024 |
493 | Рукав высокого давления 1601.04.00.017 |
494 | Рукав высокого давления 1601.04.00.018 |
495 | Рукав высокого давления 1601.04.00.016 |
496 | Рукав высокого давления 1601.04.00.021 |
497 | Рукав высокого давления 1601.04.00.022 |
498 | Рукав высокого давления 1616.04.00.003 |
499 | Рукав высокого давления 1616.04.00.005 |
500 | Рукав высокого давления 1616.04.00.007 |
501 | Рукав высокого давления 1616.04.00.009 |
502 | Рукав высокого давления 1616.04.00.012 |
503 | Труба 1604.12.00.120 |
504 | Трубопровод 1216.04.00.050 |
505 | Трубопровод 1616.15.00.010 |
506 | Трубопровод 1616.15.00.010-01 |
507 | Трубопровод 1601.04.00.120-03 |
508 | Трубопровод 1601.04.00.120-06 |
509 | Трубопровод 1601.04.00.120-16 |
510 | Кольцо 43х48 |
511 | Кольцо 2-90-3,5-2035 |
512 | Кольцо 2-125-4-3012 |
513 | Кольцо 006-009-19-2-2 ГОСТ 18829-73 |
514 | Кольцо 008-012-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
515 | Кольцо 009-012-19-2-2 ГОСТ 18829-73 |
516 | Кольцо 010-015-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
517 | Кольцо 011-015-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
518 | Кольцо 013-017-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
519 | Кольцо 014-018-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
520 | Кольцо 015-019-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
521 | Кольцо 016-020-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
522 | Кольцо 018-022-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
523 | Кольцо 019-022-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
524 | Кольцо 020-024-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
525 | Кольцо 021-25-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
526 | Кольцо 022-026-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
527 | Кольцо 024-030-36-2-2 ГОСТ 18829-73 |
528 | Кольцо 024-28-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
529 | Кольцо 025-030-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
530 | Кольцо 027-032-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
531 | Кольцо 027-31-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
532 | Кольцо 030-034-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
533 | Кольцо 035-040-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
534 | Кольцо 038-046-46-2-2 ГОСТ 18829-73 |
535 | Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
536 | Кольцо 045-050-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
537 | Кольцо 054-058-25-2-2 ГОСТ 18829-73 |
538 | Кольцо 057-63-36-2-2 ГОСТ 18829-73 |
539 | Кольцо 060-068-46-2-2 ГОСТ 18829-73 |
540 | Кольцо 064-070-36-2-2 ГОСТ 18829-73 |
541 | Кольцо 072-078-36-2-2 ГОСТ 18829-73 |
542 | Кольцо 080-085-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
543 | Кольцо 085-090-30-2-2 ГОСТ 18829-73 |
544 | Кольцо СП-38-30-6 ГОСТ 6308-71 |
545 | Гайка 2054.05.00.001 |
546 | Гайка М16х1,5-6Н.04.019 ГОСТ 5916-70 |
547 | Заглушка 2054.07.00.001 |
548 | Кольцо В20 ГОСТ 13942-86 |
549 | Кольцо В35 ГОСТ 13942-86 |
550 | Прокладка штуцера 403-3505117-А1 |
551 | Розетка РП-10-15 |
552 | Рукав гибкий 2101-3506085 |
553 | Шайба 2054.03.00.011 |
554 | Шайба С.16х2,5.02Ст3кп.06 ГОСТ 11371-78 |
555 | Рессора 103.00.03.020 к ЭП 103-К |
556 | Колодка 103.00.05.070 и колодка 103.00.5.080 к погрузчику ЭП 103-К |
557 | Цилиндр наклона 103.05.06.000 |
558 | Наконечник 103К.00.03.110 |
559 | Трос 103К.00.05.030 |
560 | Механизм рулевой 103К.00.12.020 |
561 | Мост управляемый 103К.00.13.000 |
562 | Рукав высокого давления 103К.04.04.160-06 |
563 | Рукав высокого давления 103К.04.14.060-08 |
564 | Рукав высокого давления 103К. |
Запасные части к погрузчикам ЭП-205 и ЭП-2014
1. Агрегат рулевой ХУ-85-0/1
2. Вила ДИЖК.484135.001-02
3. Вила 10П 1000-08
4. Втулка разжимная 51-2403042-6
5. Вал/шестерня 205.12.01.029
6. Вилка кардана 202.02.00.002
7. Втулка 201.02.01.034/035
8. Гидропривод 205.14.00.000
9. Гидроцилиндр ДИЖК 306 624 001 для ЭП-2014
10. Гл. цилиндр тормоза 51-3502040
11. Главая пара (шест. ведомая и ведущая)
12. Грузоподъемник 201.15.00.000-01 ( 3,3 м)
13. Грузоподъемник 201.15.00.000-04
14. Грузоподъемник ДИБМ 483218.001-04(Н-2м)
15. Грузоподъемник ДИМБ 483218.001(3,3м)
16. Грузоподъемник ЭП-205 201.15.00.000-03(2,8метра)
17. Грязесъемник 201.05.06.004
18. Грязесъемник 4-90 Д/К 305139.001-20
19. Грязесъемник 8ХЮ.332.004-14
20. Головка Д/М 752 286 009-2
21. Дроссель постоянного расхода 201.04.04.000
22. Дроссель регулирующий 6ХЮ.271.136
23. Заглушка 8ХЮ.322.032-06
24. Камера 5.00х10
25. Камера 6.00х13
26. Камера 6.25-10
27. Камера 6.50-10
28. Кардан в сборе 203.02.00.010 3
29. Каретка 205.15.02.030 12
30. Каталог ЭП-2014 (ксерокопия)
31. Клапан 402-3505027-А
